全国服务热线 13342036552
  • 1
  • 2
  • 3
联系我们 Contact us
联系我们 全国服务热线: 13342036552

天津腾昊伟业钢管销售有限公司

手机:13342036552

地址:天津北辰区九园公路子豪镀锌院内3号室内库

当前位置:首页 > 新闻资讯 > 法兰规格表|常用法兰规格尺寸表(国标)
法兰规格表|常用法兰规格尺寸表(国标)
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2009/12/9 阅读:1793次 【字体:

法兰规格表|常用法兰规格尺寸表(国标)

  GB9119,2—88 GB9119,2—88
in 公称通径  10kg=1.0MPa 公称通径  16kg=1.6MPa
法兰外径 螺栓孔距 螺栓直径 螺栓孔数 法兰厚度 法兰外径 螺栓孔距 螺栓直径 螺栓孔数 法兰厚度
3/8 DN10 50 60 14 4 14 DN10 90 60 14 4 14
1/2 DN15 59 65 14 4 14 DN15 95 65 14 4 14
3/4 DN20 105 75 14 4 16 DN20 105 75 14 4 16
1 DN25 115 85 14 4 16 DN25 115 85 14 4 16
11/4 DN32 140 100 18 4 18 DN32 140 100 18 4 18
11/2 DN40 150 110 18 4 18 DN40 150 110 18 4 18
2 DN50 165 125 18 4 20 DN50 165 125 18 4 20
21/2 DN65 185 145 18 4 20 DN65 185 145 18 4 20
3 DN80 200 160 18 8 20 DN80 200 160 18 8 20
31/2 DN100 220 180 18 8 22 DN100 220 180 18 8 22
4 DN125 250 210 18 8 22 DN125 250 210 18 8 22
5 DN150 285 240 22 8 24 DN150 285 240 22 8 24
6 DN200 340 295 22 8 24 DN200 340 295 22 8 26
8 DN250 395 350 22 12 26 DN250 405 355 26 12 29
10 DN300 445 400 22 12 28 DN300 460 410 26 12 32
12 DN350 505 460 22 16 30 DN350 520 470 26 16 35
14 DN400 565 515 26 16 32 DN400 580 525 30 16 38
16 DN450 615 565 26 20 35 DN450 640 585 30 20 42
18 DN500 670 620 26 20 38 DN500 715 650 33 20 46
20 DN600 780 725 26 20 42 DN600 840 770 36 20 52




  • 上一条新闻: 钢铁下游需求有望保持旺盛
  • 下一条新闻: API石油套管、油管的尺寸偏差
  • 返回上级新闻

  • 百度地图 网站首页 公司简介 产品展示 生产车间 新闻资讯 行业动态 产品知识 客户见证 联系我们
    收缩

    在线客服

    • 手机: 13342036552